
Tarieven
Tarieven
Onderstaand vind je een overzicht van de tarieven pér locatie.
Van maandag t/m donderdag is er sprake van een daluurkorting per vaaruur.
Hoe langer de vaartocht, hoe meer korting. De vaarduurkorting verschilt van
e-Lounger 650
(Alleen in Loosdrecht)
max 12 personen
Vaarduur | Vaarduur– korting | Uurtarief doordeweeks | Uurtarief weekend | Totaal doordeweeks | Totaal weekend |
3 uur | 0% | € 60,- | € 70,- | € 180,- | € 210,- |
4 uur | 5% | € 57,- | € 67,- | € 228,- | € 266,- |
5 uur | 10% | € 54,- | € 63,- | € 270,- | € 315,- |
6 uur | 15% | € 51,- | € 60,- | € 306,- | € 357,- |
7 uur | 20% | € 48,- | € 56,- | € 336,- | € 392,- |
8 uur | 25% | € 45,- | € 53,- | € 360,- | € 420,- |
e-Qruiser 600
(alleen in Loosdrecht)
max 8 personen
Vaarduur | Vaarduur– korting | Uurtarief doordeweeks | Uurtarief weekend | Totaal doordeweeks | Totaal weekend |
3 uur | 0% | € 50,- | € 60,- | € 150,- | € 180,- |
4 uur | 5% | € 48,- | € 57,- | € 190,- | € 228,- |
5 uur | 10% | € 45,- | € 54,- | € 225,- | € 270,- |
6 uur | 15% | € 43,- | € 51,- | € 255,- | € 306,- |
7 uur | 20% | € 40,- | € 48,- | € 280,- | € 336,- |
8 uur | 25% | € 38,- | € 45,- | € 300,- | € 360,- |
e-Qruiser 600+
(Alleen in Oudewater)
max 8 personen
Vaarduur | Vaarduur– korting | Uurtarief doordeweeks | Uurtarief weekend | Totaal doordeweeks | Totaal weekend |
3 uur | 0% | € 50,- | € 60,- | € 150,- | € 180,- |
4 uur | 5% | € 48,- | € 57,- | € 190,- | € 228,- |
5 uur | 10% | € 45,- | € 54,- | € 225,- | € 270,- |
6 uur | 15% | € 43,- | € 51,- | € 255,- | € 306,- |
7 uur | 20% | € 40,- | € 48,- | € 280,- | € 336,- |
8 uur | 25% | € 38,- | € 45,- | € 300,- | € 360,- |
e-Qruiser 600+ premium
(In Loosdrecht én Oudewater)
max 8 personen
Vaarduur | Vaarduur– korting | Uurtarief doordeweeks | Uurtarief weekend | Totaal doordeweeks | Totaal weekend |
3 uur | 0% | € 65,- | € 75,- | € 195,- | € 225,- |
4 uur | 5% | € 62,- | € 71,- | € 247,- | € 285,- |
5 uur | 10% | € 59,- | € 68,- | € 293,- | € 338,- |
6 uur | 15% | € 55,- | € 64,- | € 332,- | € 383,- |
7 uur | 20% | € 52,- | € 60,- | € 364,- | € 420,- |
8 uur | 25% | € 49,- | € 56,- | € 390,- | € 450,- |
Qrafter Qlassic 800
(Alleen in Loosdrecht)
max 8 personen
Vaarduur | Vaarduur– korting | Uurtarief doordeweeks | Uurtarief weekend | Totaal doordeweeks | Totaal weekend |
3 uur | 0% | € 65,- | € 75,- | € 195,- | € 225,- |
4 uur | 5% | € 62,- | € 71,- | € 247,- | € 285,- |
5 uur | 10% | € 59,- | € 68,- | € 293,- | € 338,- |
6 uur | 15% | € 55,- | € 64,- | € 332,- | € 383,- |
7 uur | 20% | € 52,- | € 60,- | € 364,- | € 420,- |
8 uur | 25% | € 49,- | € 56,- | € 390,- | € 450,- |